Gardelli Specialty Coffees
—
The single origin record
An unbiased source of truth for specialty coffee. Reviewed by you, every lot logged with its farm, process, and score.
- 2,001coffees
- 631growers
- 60roasters
- 0reviews
All Coffees
1384 coffeesView
Status
Origin
Roast
Process
| Lot | Roaster | Process | Notes | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ushirika - WashedKenya | Black & White Coffee Roasters | Washed | — | |
| Vicente Paye, Washed Caturra, BoliviaBolivia | Drop Coffee Roasters | Washed | — | |
| Ushirika - WashedColombia | Black & White Coffee Roasters | Washed | — | |
| Second Slice / Costa RicaCosta Rica | Rosso Coffee Roasters | — | — | |
| Esteban Zamora - Cinnamon AnaerobicCosta Rica | Black & White Coffee Roasters | Washed | — | |
| Diego Horta Anaerobic Natural - Instant CoffeeColombia | Black & White Coffee Roasters | Washed | — | |
| Esteban Zamora - Cinnamon AnaerobicCosta Rica | Black & White Coffee Roasters | Cinnamon Anaerobic | — | |
| Finca Anaya - Sergio Aranda Gomez - Cinnamon Sugarcane Tabi - ColombiaColombia | Moonwake Coffee Roasters | Washed | — | |
| Strawberry Fields / IndonesiaIndonesia | Rosso Coffee Roasters | — | — | |
| Las Brumas, WFC, Washed Pacamara, El SalvadorEl Salvador | Drop Coffee Roasters | Washed | — |
Tag: